<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фінідея</title>
	<atom:link href="http://www.finidea.com.ua/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finidea.com.ua</link>
	<description>Ваш провідник у світі цифр!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 May 2017 18:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Моделювання та управління грошовими коштами</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/timber/cashmanagement/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/timber/cashmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Finidea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деревопереробка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[В Компанії, що займається виробництвом пиломатеріалів, проведено наступні роботи: створена та презентована інвестиційним банкам фінансова модель (бізнес-план) будівництва нового заводу (горизонт планування 7 років) розроблено та введено в роботу Платіжний календар впроваджено бюджетування грошових коштів створено пакет звітності по руху грошових коштів Проведені роботи дозволили підвищити ефективність управління грошовими коштами, надати розуміння перспектив розвитку&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Компанії, що займається виробництвом пиломатеріалів, проведено наступні роботи:</p>
<ul>
<li>створена та презентована інвестиційним банкам фінансова модель (бізнес-план) будівництва нового заводу (горизонт планування 7 років)</li>
<li>розроблено та введено в роботу Платіжний календар</li>
<li>впроваджено бюджетування грошових коштів</li>
<li>створено пакет звітності по руху грошових коштів</li>
</ul>
<p>Проведені роботи дозволили підвищити ефективність управління грошовими коштами, надати розуміння перспектив розвитку для Власників Бізнесу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/timber/cashmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управлінський облік і звітність</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/timber/managerial-accounting-timber/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/timber/managerial-accounting-timber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 17:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Finidea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деревопереробка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[В Групі компаній, що займається виробництвом та експортом пиломатеріалів, в рамках впорядкування фінансової функції, проведено наступні роботи: створено та захищено перед Власниками Концепцію облікової політики Групи створено класифікатори управлінської інформації: доходи, витрати, рух грошових коштів, сировина та матеріали, готова продукція і послуги, ЦФО впроваджено коректний облік операцій в системі 1С&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Групі компаній, що займається виробництвом та експортом пиломатеріалів, в рамках впорядкування фінансової функції, проведено наступні роботи:</p>
<ul>
<li>створено та захищено перед Власниками Концепцію облікової політики Групи</li>
<li>створено класифікатори управлінської інформації: доходи, витрати, рух грошових коштів, сировина та матеріали, готова продукція і послуги, ЦФО</li>
<li>впроваджено коректний облік операцій в системі 1С у відповідності до затвердженої облікової політики та класифікаторів</li>
<li>розроблено пакет управлінської звітності</li>
<li>розроблено бюджет та план-факт аналіз ділянки повного циклу виробництва пиломатеріалів</li>
</ul>
<p>Проведені роботи дозволили стандартизувати роботу окремих виробничих ділянок, додали прозорості та розуміння діяльності і перспектив розвитку Групи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/timber/managerial-accounting-timber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операційні та контрольні процеси</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/timber/control-timber/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/timber/control-timber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 17:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Finidea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деревопереробка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[На деревопереробному підприємстві посилено контрольні функції під час виробництва, зберігання та реалізації пиломатеріалів. Налагоджено схеми обміну та накопичення електронної інформації. Це дозволило більш ефективно використовувати виробничі потужності, виявити внутрішні резерви збільшення рентабельності, додало Власником розуміння результатів діяльності.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На деревопереробному підприємстві посилено контрольні функції під час виробництва, зберігання та реалізації пиломатеріалів. Налагоджено схеми обміну та накопичення електронної інформації.</p>
<p>Це дозволило більш ефективно використовувати виробничі потужності, виявити внутрішні резерви збільшення рентабельності, додало Власником розуміння результатів діяльності.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/timber/control-timber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Документообіг та кадри</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/timber/documents-staff/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/timber/documents-staff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Finidea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деревопереробка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[В Групі деревопереробних підприємств створено та впроваджено в роботу пакет первинних облікових документів з виробництва (від розпилювання круглого лісу до сушіння готової продукції, визначено виробничі норми). Проведено роботу по впровадженню нової системи оплати праці та мотивації, приведено в порядок документообіг з кадрів та обліку роботи. Сформовано команду фінансового департаменту, проведено&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Групі деревопереробних підприємств створено та впроваджено в роботу пакет первинних облікових документів з виробництва (від розпилювання круглого лісу до сушіння готової продукції, визначено виробничі норми).</p>
<p>Проведено роботу по впровадженню нової системи оплати праці та мотивації, приведено в порядок документообіг з кадрів та обліку роботи. Сформовано команду фінансового департаменту, проведено навчання.</p>
<p>Створено структурований корпоративний дата-сервер, що привнесло порядок, прозорість та швидкість у роботі з електронною інформацією.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/timber/documents-staff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оновлення сайту</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/blog/first-news/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/blog/first-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 20:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Finidea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Шановні Партнери та Друзі! Вітаємо Вас на нашому новому сайті &#8212; тепер навігація стала більш зручною, а зовнішній дизайн приведений до корпоративного стилю. Ми не відстаємо від сучасних трендів  і запрошуємо Вас відвідати наші сторінки в Facebook та LinkedIn, а також підписатися на наш twitter. Впевнені, що вам сподобається!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-937 size-full" title="Оновлення сайту Фінідея" src="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/Images_Finidea/Posts/News_Finidea_new_website.jpg" alt="Оновлення сайту Фінідея" width="705" height="250" /></p>
<p>Шановні Партнери та Друзі!</p>
<p>Вітаємо Вас на нашому новому сайті &#8212; тепер навігація стала більш зручною, а зовнішній дизайн приведений до корпоративного стилю.</p>
<p>Ми не відстаємо від сучасних трендів  і запрошуємо Вас відвідати наші сторінки в <a href="http://www.facebook.com/Finidea" target="_blank">Facebook </a>та <a href="https://www.linkedin.com/company/finidea" target="_blank">LinkedIn</a>, а також підписатися на наш <a href="https://twitter.com/FinideaUkraine" target="_blank">twitter</a>.</p>
<p>Впевнені, що вам сподобається!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/blog/first-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизація діяльності</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/leasing/leasing-automatization/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/leasing/leasing-automatization/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Finidea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Лізинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Автоматизовано фінансову і операційну діяльність іноземної лізингової компанії на базі системи 1С. Автоматизовано наступні ділянки роботи: підготовка комерційних пропозицій лізинговий калькулятор облік предметів лізингу модуль страхування підготовка та друк договорів і додатків управління грошовими потоками управлінський облік бухгалтерський облік робота бек-офісу тайм-менеджмент Автоматизація дозволила значно підвищити ефективність роботи практично всіх відділів лізингової&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Автоматизовано фінансову і операційну діяльність іноземної лізингової компанії на базі системи 1С.</p>
<p>Автоматизовано наступні ділянки роботи:</p>
<ul>
<li>підготовка комерційних пропозицій</li>
<li>лізинговий калькулятор</li>
<li>облік предметів лізингу</li>
<li>модуль страхування</li>
<li>підготовка та друк договорів і додатків</li>
<li>управління грошовими потоками</li>
<li>управлінський облік</li>
<li>бухгалтерський облік</li>
<li>робота бек-офісу</li>
<li>тайм-менеджмент</li>
</ul>
<p>Автоматизація дозволила значно підвищити ефективність роботи практично всіх відділів лізингової компанії, убезпечити від помилок &#171;людського фактора&#187;, розуміти &#171;вузькі місця&#187; в бізнес-процесах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/leasing/leasing-automatization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
