<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фінідея</title>
	<atom:link href="http://www.finidea.com.ua/author/finidea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finidea.com.ua</link>
	<description>Ваш провідник у світі цифр!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 May 2017 18:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Фінансовий аналіз</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/blog/analisys/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/blog/analisys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 18:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Чи потрібен Вам фінансовий аналіз? Яку підготовчу роботу провести? На які питання варто звернути увагу? Відповіді на ці та інші питання, а також практичні поради Ви знайдете в статті Костянтина Шевченко.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1173" src="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Finanalisys.jpg" alt="Financial analisys" width="700" height="300" /></p>
<p>Чи потрібен Вам фінансовий аналіз? Яку підготовчу роботу провести? На які питання варто звернути увагу? Відповіді на ці та інші питання, а також практичні поради Ви знайдете в <a href="https://shevchenko.link/fin-analysis/" target="_blank">статті</a> Костянтина Шевченко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/blog/analisys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собівартість сумісних продуктів</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/blog/cost-calculation/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/blog/cost-calculation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 14:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Чим схожі млин, деревообробка та м&#8217;ясокомбінат? Як автоматизувати облік на виробництві? Як порахувати собівартість відходів? Читайте відповіді на ці питання у блозі Костянтина Шевченко. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1170" src="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/CostCalculation.jpg" alt="Cost calculation" width="700" height="350" /></p>
<p>Чим схожі млин, деревообробка та м&#8217;ясокомбінат? Як автоматизувати облік на виробництві? Як порахувати собівартість відходів? Читайте <a href="https://shevchenko.link/calculation/" target="_blank">відповіді на ці питання у блозі</a> Костянтина Шевченко.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/blog/cost-calculation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фінанси і графіка</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/blog/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d1%96-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/blog/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d1%96-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 01:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Прагнете, щоб звіти ваші розуміли? Хочете щоб директор повірив? Намагаєтесь переконати колег? Як це зробити найбільш ефективно розповідає у своєму блозі керуючий партнер Фінідея Костянтин Шевченко.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/VisualCFO-e1495244828897.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1165" src="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/VisualCFO-e1495244828897.jpg" alt="VisualCFO" width="700" height="285" /></a></p>
<p>Прагнете, щоб звіти ваші розуміли? Хочете щоб директор повірив? Намагаєтесь переконати колег? Як це зробити найбільш ефективно розповідає у своєму <a href="https://shevchenko.link/visual-finance/" target="_blank">блозі</a> керуючий партнер Фінідея Костянтин Шевченко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/blog/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d1%96-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форми звітності за МСФЗ</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/blog/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d1%84%d0%b7/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/blog/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d1%84%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Перехід на Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ) для будь-якої компанії досить непростий процес. Для першого застосування МСФЗ бухгалтерам часто потрібно провести кропітку роботу з ретроспективних оцінок безлічі попередніх господарських операцій та фактів. Готуватися до переходу на Міжнародні стандарти підприємству варто починати завчасно &#8212; як мінімум з початку року, за який вперше раз буде подаватися&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/IFRS_Reports.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1159" src="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/IFRS_Reports.jpg" alt="IFRS Reports" width="700" height="261" /></a></p>
<p>Перехід на Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ) для будь-якої компанії досить непростий процес. Для першого застосування МСФЗ бухгалтерам часто потрібно провести кропітку роботу з ретроспективних оцінок безлічі попередніх господарських операцій та фактів. Готуватися до переходу на Міжнародні стандарти підприємству варто починати завчасно &#8212; як мінімум з початку року, за який вперше раз буде подаватися міжнародна звітність. Ми рекомендуємо робити це разом з аудиторами, які будуть по закінченні звітного року підтверджувати звіти.<br />
Але в практиці часто зустрічаються ситуації, коли офіційна звітність підприємства подається за Національними стандартами, а внутрішню (управлінську звітність) власники і менеджмент хочуть бачити у вигляді МСФЗ. Перше питання, яке виникає в бухгалтера в цьому випадку, навіть не в тому, яку облікову політику обрати, а в яких формах подавати звітність. Костянтин Шевченко <a href="https://shevchenko.link/ifrs_forms/" target="_blank">у своїх підказках наводить</a> шляхи пошуку форм звітності, які можуть стати Вам в нагоді.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/blog/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d1%84%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роль CFO у житті компанії</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/blog/cfo-roles/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/blog/cfo-roles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Пропонуємо Вашій увазі поміркувати про те, які ролі відіграє фінансовий директор в житті будь-якої компанії. Які його компетенції та які вимоги до знань, навичок і вмінь ставить сучасний світ перед CFO. Хто він &#8212; сучасний фінансовий директор: айтішнік? економіст? бухгалтер? а може продавець? На всі ці питання дає відповідь у свої&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/CFO_man-e1494664166189.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1154" src="http://www.finidea.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/CFO_man-e1494664166189.jpg" alt="CFO_man" width="701" height="264" /></a></p>
<p>Пропонуємо Вашій увазі поміркувати про те, які ролі відіграє фінансовий директор в житті будь-якої компанії. Які його компетенції та які вимоги до знань, навичок і вмінь ставить сучасний світ перед CFO.</p>
<p>Хто він &#8212; сучасний фінансовий директор: айтішнік? економіст? бухгалтер? а може продавець?<br />
На всі ці питання <a href="https://shevchenko.link/cfo-role/">дає відповідь у свої статті</a> Керуючий партнер проекту Фінідея Костянтин Шевченко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/blog/cfo-roles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впорядкування фінансової функції</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/agriculture/finance-agro/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/agriculture/finance-agro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сільське господарство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/%d0%b2%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96/</guid>
		<description><![CDATA[В рамках побудови фінансової функції на підприємствах аграрного сектору були проведені наступні роботи: встановлення єдиних правил і процедур обліку для групи компаній впровадження МСФО та організація міжнародного аудиту консультування та податкове планування постановка управлінського обліку (класифікатори, облікові політики, процедури) розробка систем бюджетування (рослинництво, елеватор, тваринництво) розроблено фінансові моделі бізнесів (елеватор, свинокомплекс, рослинництво,&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках побудови фінансової функції на підприємствах аграрного сектору були проведені наступні роботи:</p>
<ul>
<li>встановлення єдиних правил і процедур обліку для групи компаній</li>
<li>впровадження МСФО та організація міжнародного аудиту</li>
<li>консультування та податкове планування</li>
<li>постановка управлінського обліку (класифікатори, облікові політики, процедури)</li>
<li>розробка систем бюджетування (рослинництво, елеватор, тваринництво)</li>
<li>розроблено фінансові моделі бізнесів (елеватор, свинокомплекс, рослинництво, термінал, соєвий завод)</li>
<li>автоматизовано облікові ділянки на базі системи 1С (елеватор, управління сільськогосподарським підприємством)</li>
<li>впорядковано управління грошовими потоками (заявки на оплату, платіжний календар)</li>
<li>підготовлено бізнес-плани для кредитних установ</li>
<li>розроблено пакет звітності та фінансовий аналіз</li>
</ul>
<p>Впорядкування фінансової функції дозволило працівникам економічного блоку компаній скоротити час на облікові процедури, менеджменту компаній &#8212; отримувати оперативну та якісну інформацію для прийняття рішень, власникам бізнесу &#8212;  мати зрозумілі і співставні  дані  про результати діяльності кожного підрозділу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/agriculture/finance-agro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впорядкування процесів закупівлі</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/agriculture/scm-agro/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/agriculture/scm-agro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сільське господарство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Проведення тендерів з постачальниками, уніфікація планування, представлення Групи як єдиного покупця дозволило отримати суттєву економію грошових коштів та впорядкувати процеси постачання.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Проведення тендерів з постачальниками, уніфікація планування, представлення Групи як єдиного покупця дозволило отримати суттєву економію грошових коштів та впорядкувати процеси постачання.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/agriculture/scm-agro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимізація операційних процесів</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/agriculture/operational-agro/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/agriculture/operational-agro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сільське господарство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b7-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[В Групі аграрних підприємств (рослинництво та зберігання) проведено наступні роботи: здійснено реструктуризацію прав власності розроблено схеми взаємодії між компаніями групи запроваджено агротехнічний аудит впроваджено інтернет-доступ «остання миля» створено KPI для оцінки ефективності підрозділів Проведені роботи дозволили підвищити ефективність управління та прозорість бізнесу для власників та менеджменту.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Групі аграрних підприємств (рослинництво та зберігання) проведено наступні роботи:</p>
<ul>
<li>здійснено реструктуризацію прав власності</li>
<li>розроблено схеми взаємодії між компаніями групи</li>
<li>запроваджено агротехнічний аудит</li>
<li>впроваджено інтернет-доступ «остання миля»</li>
<li>створено KPI для оцінки ефективності підрозділів</li>
</ul>
<p>Проведені роботи дозволили підвищити ефективність управління та прозорість бізнесу для власників та менеджменту.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/agriculture/operational-agro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робота з договорами</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/trade/agreements-trade/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/trade/agreements-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Торгівля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Впроваджено схему ініціації, подання на акцепт, підписання, обігу та зберігання договорів на підприємстві. Розроблено класифікатори договорів. Всі договори ідентифіковані та оцифровані, створено електронний архів. Впорядкування роботи з договорами значно скоротило час на пошук, привнесло загальний порядок та прозорість в операційних процесах.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Впроваджено схему ініціації, подання на акцепт, підписання, обігу та зберігання договорів на підприємстві. Розроблено класифікатори договорів. Всі договори ідентифіковані та оцифровані, створено електронний архів.</p>
<p>Впорядкування роботи з договорами значно скоротило час на пошук, привнесло загальний порядок та прозорість в операційних процесах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/trade/agreements-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дебіторська заборгованість</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/trade/debt-management-trade/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/trade/debt-management-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Торгівля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Впроваджено нову торгово-кредитну політику в дистрибуції. Це впорядкувало схеми роботи по відстроченню платежу та запровадило рівні, прозорі і зрозумілі механізми співпраці з клієнтами. Впровадження пакету звітності дозволило оптимізувати роботу з дебіторами, мати зручні індикатори стану заборгованості та знизити період інкасації боргових вимог.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Впроваджено нову торгово-кредитну політику в дистрибуції. Це впорядкувало схеми роботи по відстроченню платежу та запровадило рівні, прозорі і зрозумілі механізми співпраці з клієнтами. Впровадження пакету звітності дозволило оптимізувати роботу з дебіторами, мати зручні індикатори стану заборгованості та знизити період інкасації боргових вимог.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/trade/debt-management-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
