<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фінідея</title>
	<atom:link href="http://www.finidea.com.ua/automotive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finidea.com.ua</link>
	<description>Ваш провідник у світі цифр!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 May 2017 18:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Схема мотивації працівників</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/automotive/staff-automotive/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/automotive/staff-automotive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобільний бізнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81-%d0%b7%d0%b4%d1%96%d0%b9%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Розроблено схему мотивації працівників фінансового відділу та запроваджено систему бонусів. Це дозволило підвищити зацікавленість працівників в результатах роботи, покращився клімат в команді, на постійній основі запрацював діалог «керівник-підлеглий».]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Розроблено схему мотивації працівників фінансового відділу та запроваджено систему бонусів.</p>
<p>Це дозволило підвищити зацікавленість працівників в результатах роботи, покращився клімат в команді, на постійній основі запрацював діалог «керівник-підлеглий».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/automotive/staff-automotive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процес здійснення оплат</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/automotive/payments-automotive/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/automotive/payments-automotive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобільний бізнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba/</guid>
		<description><![CDATA[Створено процес ініціації, подання на акцепт, погодження та здійснення платежів. В рамках проекту розроблено процедуру, функціональну схему, презентацію та проведено навчання працівників. Проект дозволив впорядкувати здійснення оплат в компанії. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Створено процес ініціації, подання на акцепт, погодження та здійснення платежів. В рамках проекту розроблено процедуру, функціональну схему, презентацію та проведено навчання працівників.</p>
<p><span style="line-height: 1.5;">Проект дозволив впорядкувати здійснення оплат в компанії. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/automotive/payments-automotive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операційні процеси</title>
		<link>http://www.finidea.com.ua/automotive/operational-automotive/</link>
		<comments>http://www.finidea.com.ua/automotive/operational-automotive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Shevchenko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобільний бізнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finidea.com.ua/%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Оптимізовано процес обігу гарантійних клеймів. Впорядковано процес взаємодії між підрозділами фінансового відділу та СТО як в рамках однієї компанії, так і між гарантійними адміністраторами і фінансовими відділами автодилера та імпортера. Це дозволило прискорити період за який оплачувався гарантійний випадок. Оптимізовано процес взаємодії зі страховими компаніями. Запровадження контрольних точок в документообігу між&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Оптимізовано процес обігу гарантійних клеймів. Впорядковано процес взаємодії між підрозділами фінансового відділу та СТО як в рамках однієї компанії, так і між гарантійними адміністраторами і фінансовими відділами автодилера та імпортера. Це дозволило прискорити період за який оплачувався гарантійний випадок.</p>
<p>Оптимізовано процес взаємодії зі страховими компаніями. Запровадження контрольних точок в документообігу між страховими компаніями та автодилером дозволило підвищити швидкість страхових виплат. Впровадження звітності по страхуванню та виплатам дозволило мати інструмент для ведення переговорів і управління страховими тарифами.</p>
<p>Оптимізовано процес приймання автомобілів на СТО. Розроблено логічну схему, реалізація якої дозволила впорядкувати процес приймання авто до сервісу в залежності від напрямку ремонту (гарантійний, страховий, передоплата, відстрочка платежу).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finidea.com.ua/automotive/operational-automotive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
